낫도 성분 분석

뒤로가기
 
낫도 성분분석
구분 낫도 삶은 완두콩 연두부 날달걀
에너지(kcal) 200 139 58 162
수분(g) 59.5 71.1 89.4 74.7
단백질(g) 16.5 11.4 5.0 12.3
지방(g) 10.0 6.6 3.3 11.2
당질(g) 9.8 7.4 1.7 0.9
섬유(g) 2.3 1.9 0 0
회분(g) 1.9 1.6 0.6 0.9
칼슘(mg) 90 70 90 55
인(mg) 190 140 65 200
철(mg) 3.3 1.7 1.1 1.8
나트륨(mg) 2 1 4 130
칼륨(mg) 660 570 140 120
카로틴(ug) 0 100 0 15
비타민A효력(IU) 0 55 0 640
비타민B1(mg) 0.07 0.27 0.1 0.08
비타민B2(mg) 0.56 0.14 0.04 0.48
비타민B6(mg) - - - 0.9
비타민B12(mg) 1.1 1.0 0.2 0.1
나아신(mg) 1.1 1.0 0.2 0.1
비타민C(mg) 0 27 0 0
비타민K(mg) 870 41 4 12s